We use cookies to understand how you use our site and to improve the overall user experience. This includes personalizing content and advertising. Read our Privacy Policy
HDPE sheets and rods are versatile materials made from high-density polyethylene. Their excellent physical properties, chemical resistance, durability and ease of manufacture make them suitable for a variety of industries, including construction, agriculture, automotive, marine, food processing and industrial manufacturing.
Alfa Chemistry is committed to providing customers with HDPE sheets and rods with excellent performance. Our products are available in a variety of sizes for you to choose from. If you do not find what you want, we can also provide you with customized processing services according to your needs.
Size: 6" x 6"
Size: 6" x 12"
Size: 8" x 12"
Size: 8" x 24"
Size: 12" x 12"
Size: 12" x 24"
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A001 | HDPE Sheet (1/16" Thick, 6" x 6") | 1/16" | -0.006" to 0.003" |
PL-HDPE-A002 | HDPE Sheet (1/8" Thick, 6" x 6") | 1/8" | -0.01" to 0.003" |
PL-HDPE-A003 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 6" x 6") | 1/4" | -0.02" to 0.006" |
PL-HDPE-A004 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 6" x 6") | 3/8" | -0.009" to 0.023" |
PL-HDPE-A005 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 6" x 6") | 1/2" | -0.025" to 0.025" |
PL-HDPE-A006 | HDPE Sheet (5/8" Thick, 6" x 6") | 5/8" | -0.031" to 0.031" |
PL-HDPE-A007 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 6" x 6") | 3/4" | -0.038" to 0.038" |
PL-HDPE-A008 | HDPE Sheet (1" Thick, 6" x 6") | 1" | -0.05" to 0.05" |
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A009 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 6" x 12") | 1/4" | -0.013" to 0.013" |
PL-HDPE-A010 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 6" x 12") | 3/8" | -0.019" to 0.019" |
PL-HDPE-A011 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 6" x 12") | 1/2" | -0.025" to 0.025" |
PL-HDPE-A012 | HDPE Sheet (5/8" Thick, 6" x 12") | 5/8" | -0.031" to 0.031" |
PL-HDPE-A013 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 6" x 12") | 3/4" | -0.038" to 0.038" |
PL-HDPE-A014 | HDPE Sheet (1" Thick, 6" x 12") | 1" | -0.05" to 0.05" |
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A015 | HDPE Sheet (1/16" Thick, 8" x 12") | 1/16" | -0.006" to 0.003" |
PL-HDPE-A016 | HDPE Sheet (1/8" Thick, 8" x 12") | 1/8" | -0.01" to 0.003" |
PL-HDPE-A017 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 8" x 12") | 1/4" | -0.02" to 0.006" |
PL-HDPE-A018 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 8" x 12") | 3/8" | -0.009" to 0.023" |
PL-HDPE-A019 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 8" x 12") | 1/2" | -0.013" to 0.021" |
PL-HDPE-A020 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 8" x 12") | 3/4" | -0.019" to 0.025" |
PL-HDPE-A021 | HDPE Sheet (1" Thick, 8" x 12") | 1" | -0.041" to 0.049" |
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A022 | HDPE Sheet (1/16" Thick, 8" x 24") | 1/16" | -0.006" to 0.003" |
PL-HDPE-A023 | HDPE Sheet (1/8" Thick, 8" x 24") | 1/8" | -0.01" to 0.003" |
PL-HDPE-A024 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 8" x 24") | 1/4" | -0.02" to 0.006" |
PL-HDPE-A025 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 8" x 24") | 3/8" | -0.009" to 0.023" |
PL-HDPE-A026 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 8" x 24") | 1/2" | -0.013" to 0.021" |
PL-HDPE-A027 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 8" x 24") | 3/4" | -0.019" to 0.025" |
PL-HDPE-A028 | HDPE Sheet (1" Thick, 8" x 24") | 1" | -0.041" to 0.049" |
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A029 | HDPE Sheet (1/32" Thick, 12" x 12") | 1/32" | -0.002" to 0.002" |
PL-HDPE-A030 | HDPE Sheet (1/16" Thick, 12" x 12") | 1/16" | -0.003" to 0.003" |
PL-HDPE-A031 | HDPE Sheet (3/32" Thick, 12" x 12") | 3/32" | -0.005" to 0.005" |
PL-HDPE-A032 | HDPE Sheet (1/8" Thick, 12" x 12") | 1/8" | -0.006" to 0.006" |
PL-HDPE-A033 | HDPE Sheet (3/16" Thick, 12" x 12") | 3/16" | -0.009" to 0.009" |
PL-HDPE-A034 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 12" x 12") | 1/4" | -0.013" to 0.013" |
PL-HDPE-A035 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 12" x 12") | 3/8" | -0.019" to 0.019" |
PL-HDPE-A036 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 12" x 12") | 1/2" | -0.025" to 0.025" |
PL-HDPE-A037 | HDPE Sheet (5/8" Thick, 12" x 12") | 5/8" | -0.031" to 0.031" |
PL-HDPE-A038 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 12" x 12") | 3/4" | -0.038" to 0.038" |
PL-HDPE-A039 | HDPE Sheet (1" Thick, 12" x 12") | 1" | -0.05" to 0.05" |
Catalog | Product | Thickness | Thickness Tolerance |
PL-HDPE-A040 | HDPE Sheet (1/32" Thick, 12" x 24") | 1/32" | -0.002" to 0.002" |
PL-HDPE-A041 | HDPE Sheet (1/16" Thick, 12" x 24") | 1/16" | -0.003" to 0.003" |
PL-HDPE-A042 | HDPE Sheet (3/32" Thick, 12" x 24") | 3/32" | -0.005" to 0.005" |
PL-HDPE-A043 | HDPE Sheet (1/8" Thick, 12" x 24") | 1/8" | -0.006" to 0.006" |
PL-HDPE-A044 | HDPE Sheet (3/16" Thick, 12" x 24") | 3/16" | -0.009" to 0.009" |
PL-HDPE-A045 | HDPE Sheet (1/4" Thick, 12" x 24") | 1/4" | -0.013" to 0.013" |
PL-HDPE-A046 | HDPE Sheet (3/8" Thick, 12" x 24") | 3/8" | -0.019" to 0.019" |
PL-HDPE-A047 | HDPE Sheet (1/2" Thick, 12" x 24") | 1/2" | -0.025" to 0.025" |
PL-HDPE-A048 | HDPE Sheet (5/8" Thick, 12" x 24") | 5/8" | -0.031" to 0.031" |
PL-HDPE-A049 | HDPE Sheet (3/4" Thick, 12" x 24") | 3/4" | -0.038" to 0.038" |
PL-HDPE-A050 | HDPE Sheet (1" Thick, 12" x 24") | 1" | -0.05" to 0.05" |
Catalog | Product | Diameter | Diameter Tolerance | Length |
PL-HDPE-A051 | HDPE Rod (1/4" Dia) | 1/4" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A052 | HDPE Rod (3/8" Dia) | 3/8" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A053 | HDPE Rod (1/2" Dia) | 1/2" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A054 | HDPE Rod (5/8" Dia) | 5/8" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A055 | HDPE Rod (3/4" Dia) | 3/4" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A056 | HDPE Rod (1" Dia) | 1" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A057 | HDPE Rod (1 1/4" Dia) | 1 1/4" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
PL-HDPE-A058 | HDPE Rod (1 1/2" Dia) | 1 1/2" | 0.000" to 0.125" | 4 ft, 8 ft |
Please kindly note that our products and services are for research use only.