
Perfluoropolyether (PFPE) vacuum pump oils are inert fluids composed exclusively of carbon, fluorine, and oxygen atoms within their molecular structure. These oils are particularly well-suited for use in vacuum pumps, serving both as effective sealing and lubricating fluids as well as working mediums. They excel in environments exposed to highly oxidative agents such as oxygen, ozone, and nitrogen oxides, as well as reactive substances including halogens and hydrogen halides. Due to their exceptional stability and safety, PFPE vacuum pump oils demonstrate unparalleled reliability even under extreme operating conditions, making them the ideal choice for demanding applications.
| Product Name | PFPE Vacuum Pump Oil | |||
| Catalog | OFC00108-1 | OFC00108-2 | OFC00108-3 | OFC00108-4 |
| Average Molecular Weight | 2400 Da | 3500 Da | 4300 Da | 4600 Da |
| Viscosity at 20°C | 62 mm2/s | 142 mm2/s | 175 mm2/s | 261 mm2/s |
| Viscosity at 50°C | 16 mm2/s | 32 mm2/s | 37 mm2/s | 53 mm2/s |
| Viscosity at 100°C | 4.4 mm2/s | 7.2 mm2/s | 8 mm2/s | 11 mm2/s |
| Viscosity at 200°C | 1.2 mm2/s | 1.7 mm2/s | 1.8 mm2/s | 2.2 mm2/s |
| Viscosity Index | 71 | 97 | 110 | 113 |
| Density at 20°C | 1.88 g/cm3 | 1.89 g/cm3 | 1.89 g/cm3 | 1.90 g/cm3 |
| Density at 50°C | 1.82 g/cm3 | 1.83 g/cm3 | 1.83 g/cm3 | 1.84 g/cm3 |
| Density at 100°C | 1.73 g/cm3 | 1.74 g/cm3 | 1.74 g/cm3 | 1.75 g/cm3 |
| Density at 200°C | 1.54 g/cm3 | 1.55 g/cm3 | 1.55 g/cm3 | 1.56 g/cm3 |
| Vapor Pressure at 20°C | 4×10-7 torr | 2×10-7 torr | 5×10-9 torr | 1×10-7 torr |
| Vapor Pressure at 50°C | 1×10-5 torr | 3×10-6 torr | 2×10-7 torr | 1×10-6 torr |
| Vapor Pressure at 100°C | 1×10-3 torr | 1×10-4 torr | 2×10-5 torr | 3×10-5 torr |
| Vapor Pressure at 200°C | 5×10-1 torr | 1×10-2 torr | 1×10-2 torr | 2×10-3 torr |
| Pour Point | -60°C | -54°C | -40°C | -48°C |
| Heat of Vaporization at 150-250°C | 9 cal/g | 7 cal/g | 7 cal/g | 6 cal/g |
| Volatility (149°C/22hr) | 6% | 1% | 0.1% | 0.5% |
| Volatility (204°C/22hr) | 35% | 3% | 8.9% | - |
| Surface Tension at 20°C | 17 dyn/cm | 18 dyn/cm | 18 dyn/cm | 19 dyn/cm |
Please kindly note that our products and services are for research use only.